Ấn Độ

Báo cáo truyền giáoĐơn đăng ký truyền giáo

Ấn Độ

Hiến pháp của Ấn Độ quy định đầy đủ quyền tự do tôn giáo và làm chứng cho tất cả các tôn giáo.

TÔN GIÁO DÂN SỐ % KEO SỰ TĂNG TRƯỞNG HẰNG NĂM
Người theo đạo Hindu 74.33 902,711,323 +1.2%
Hồi 14.20 172,453,932 +2.0%
Cơ đốc giáo 5.84 71,011,000 +3.7%
Đạo Sikh 1.86 22,589,036 +1.3%
Dân tộc truyền thống 1.35 16,395,268 +1.0%
Phật tử 0.82 9,958,607 +2.7%
Phi tôn giáo 0.48 5,829,429 +2.8%
Jain 0.47 3,500,000 +2.0%
Baha'i 0.15 1,821,696 +0.1%
Parsee 0.02 150,000 +2.2%
[put_wpgm id = 21]
viVietnamese