Kolombia

Ripoti ya WamisionariMaombi ya Umishonari

Kolombia

Baada ya miaka mingi ya mateso na ubaguzi dhidi ya walio wachache wa kidini, nafasi ya upendeleo ya Kanisa Katoliki la Roma ilikomeshwa katika Katiba ya 1991, ambayo inawapa uhuru mkubwa zaidi makabila na dini ndogo.

DINI IDADI YA WATU % WAFUASI UKUAJI WA MWAKA
Mkristo 94.42 43,716,645 +1.4%
Ukabila wa Jadi 2.90 1,342,706 +2.9%
Wasiokuwa wa Dini 2.40 1,111,205 +2.3%
Nyingine 0.82 347,035 +12.5%
Kibaha'i 0.16 74,080 +1.5%
Muislamu 0.07 32,410 +4.6%
Kihindu 0.02 9,260 +1.5%
Myahudi 0.01 4,630 +1.5%
Kichina 0.01 4,630 +1.5%
[put_wpgm id=10]
swSwahili