EUA

Relatório MissionárioAplicação Missionária

EUA

A liberdade de religião está inscrita na constituição.

RELIGIÕES POPULAÇÃO % ADERENTES CRESCIMENTO ANUAL
cristão 77.62 246,553,012 +0.5%
Não religioso 16.50 52,410,779 +3.3%
judaico 1.65 5,241,078 -0.8%
muçulmano 1.63 5,177,550 +1.9%
Outro 0.77 2,445,836 +6.1%
Budista/Chinês 0.75 2,382,308 +2.6%
Religiões Étnicas 0.46 1,461,149 +2.3%
hindu 0.42 1,334,093 +2.0%
Bahá'í 0.11 349,405 -3.8%
Sikh 0.09 285,877 +3.4%
[put_wpgm id=48]
pt_BRPortuguese