Colômbia

Relatório MissionárioAplicação Missionária

Colômbia

Após anos de perseguição e discriminação contra minorias religiosas, a posição privilegiada da Igreja Católica Romana foi encerrada na Constituição de 1991, que concede maior liberdade às minorias étnicas e religiosas.

RELIGIÕES POPULAÇÃO % ADERENTES CRESCIMENTO ANUAL
cristão 94.42 43,716,645 +1.4%
Étnico tradicional 2.90 1,342,706 +2.9%
Não religioso 2.40 1,111,205 +2.3%
Outro 0.82 347,035 +12.5%
Bahá'í 0.16 74,080 +1.5%
muçulmano 0.07 32,410 +4.6%
hindu 0.02 9,260 +1.5%
judaico 0.01 4,630 +1.5%
chinês 0.01 4,630 +1.5%
[put_wpgm id=10]
pt_BRPortuguese