Colombia

Informe misioneroAplicación misionera

Colombia

Después de años de persecución y discriminación contra las minorías religiosas, la posición privilegiada de la Iglesia Católica Romana terminó con la Constitución de 1991, que otorga mayor libertad a las minorías étnicas y religiosas.

RELIGIONES POBLACIÓN % ADHERENTES CRECIMIENTO ANUAL
cristiano 94.42 43,716,645 +1.4%
étnico tradicional 2.90 1,342,706 +2.9%
No religioso 2.40 1,111,205 +2.3%
Otro 0.82 347,035 +12.5%
bahá'í 0.16 74,080 +1.5%
musulmán 0.07 32,410 +4.6%
hindú 0.02 9,260 +1.5%
judío 0.01 4,630 +1.5%
Chino 0.01 4,630 +1.5%
[identificación de put_wpgm=10]
es_MXSpanish