India

Misyonaryo nga ReportMisyonaryo nga Aplikasyon

India

Ang konstitusyon sa India naghatag alang sa hingpit nga kagawasan sa relihiyon sa pagsimba ug pagsaksi alang sa tanan nga mga relihiyon.

MGA RELIHIYON POPULASYON % MGA AGAW TINUIG NGA PAGTUBO
Hindu 74.33 902,711,323 +1.2%
Muslim 14.20 172,453,932 +2.0%
Kristiyano 5.84 71,011,000 +3.7%
Sikh 1.86 22,589,036 +1.3%
Tradisyonal nga Etniko 1.35 16,395,268 +1.0%
Budhista 0.82 9,958,607 +2.7%
Dili Relihiyoso 0.48 5,829,429 +2.8%
Jain 0.47 3,500,000 +2.0%
Baha'i 0.15 1,821,696 +0.1%
Parsee 0.02 150,000 +2.2%
[put_wpgm id=21]
cebCebuano