খ্রিস্ট কেন্দ্রিক মিশন

ভারত

মিশনারি রিপোর্টমিশনারি অ্যাপ্লিকেশন

ভারত

ভারতের সংবিধান সব ধর্মের জন্য উপাসনা এবং সাক্ষ্য দেওয়ার সম্পূর্ণ ধর্মীয় স্বাধীনতা প্রদান করে।

ধর্ম জনসংখ্যা % অনুগামী বার্ষিক প্রবৃদ্ধি
হিন্দু 74.33 902,711,323 +1.2%
মুসলিম 14.20 172,453,932 +2.0%
খ্রিস্টান 5.84 71,011,000 +3.7%
শিখ 1.86 22,589,036 +1.3%
ঐতিহ্যবাহী জাতিগত 1.35 16,395,268 +1.0%
বৌদ্ধ 0.82 9,958,607 +2.7%
ধর্মীয় অ 0.48 5,829,429 +2.8%
জৈন 0.47 3,500,000 +2.0%
বাহাই 0.15 1,821,696 +0.1%
পার্সী 0.02 150,000 +2.2%
[put_wpgm id=21]
bn_BDBengali