Việt Nam

Báo cáo truyền giáoĐơn đăng ký truyền giáo

Việt Nam

Sự đảm bảo của hiến pháp về quyền tự do tôn giáo bị giảm sút đáng kể bởi các cơ quan quản lý của Cục Các vấn đề Tôn giáo và Cảnh sát Tôn giáo. Các nhà thờ không đăng ký và các Cơ đốc nhân dân tộc thiểu số vẫn bị sách nhiễu, phân biệt đối xử và đôi khi bị ngược đãi hoàn toàn.

TÔN GIÁO DÂN SỐ % KEO SỰ TĂNG TRƯỞNG HẰNG NĂM
Phật tử 52.48 46,722,283 +0.8%
Phi tôn giáo 23.30 20,743,697 +1.8%
Cơ đốc giáo 9.43 8,395,410 +2.3%
Dân tộc truyền thống 7.85 6,988,756 +0.9%
Khác 5.40 4,807,552 +0.8%
người Trung Quốc 1.00 890,287 +0.2%
Baha'i 0.39 347,212 +0.6%
Hồi 0.08 71,223 +1.2%
Người theo đạo Hindu 0.07 62,320 +1.2%
[put_wpgm id = 49]
viVietnamese