India

Missionary ReportAplikasyon ng Misyonero

India

Ang konstitusyon ng India ay nagbibigay ng ganap na kalayaan sa relihiyon sa pagsamba at pagpapatotoo para sa lahat ng relihiyon.

MGA RELIHIYON POPULASYON % MGA ADHERENTS TAUNANG PAGLAGO
Hindu 74.33 902,711,323 +1.2%
Muslim 14.20 172,453,932 +2.0%
Kristiyano 5.84 71,011,000 +3.7%
Sikh 1.86 22,589,036 +1.3%
Tradisyonal na Etniko 1.35 16,395,268 +1.0%
Budista 0.82 9,958,607 +2.7%
Hindi relihiyoso 0.48 5,829,429 +2.8%
Jain 0.47 3,500,000 +2.0%
Baha'i 0.15 1,821,696 +0.1%
Parsee 0.02 150,000 +2.2%
[put_wpgm id=21]
tlTagalog