Vietnam

Ripoti ya WamisionariMaombi ya Umishonari

Vietnam

Uhakikisho wa kikatiba wa uhuru wa kuabudu unapunguzwa sana na Ofisi kubwa ya Masuala ya Kidini na Urasimu wa Polisi wa Dini. Makanisa ambayo hayajasajiliwa na Wakristo wa makabila madogo bado yanasumbuliwa, kubaguliwa na wakati mwingine mateso ya moja kwa moja.

DINI IDADI YA WATU % WAFUASI UKUAJI WA MWAKA
Wabudha 52.48 46,722,283 +0.8%
Wasiokuwa wa Dini 23.30 20,743,697 +1.8%
Mkristo 9.43 8,395,410 +2.3%
Ukabila wa Jadi 7.85 6,988,756 +0.9%
Nyingine 5.40 4,807,552 +0.8%
Kichina 1.00 890,287 +0.2%
Kibaha'i 0.39 347,212 +0.6%
Muislamu 0.08 71,223 +1.2%
Kihindu 0.07 62,320 +1.2%
[put_wpgm id=49]
swSwahili