Índia

Relatório MissionárioAplicação Missionária

Índia

A constituição da Índia prevê plena liberdade religiosa de culto e testemunho para todas as religiões.

RELIGIÕES POPULAÇÃO % ADERENTES CRESCIMENTO ANUAL
hindu 74.33 902,711,323 +1.2%
muçulmano 14.20 172,453,932 +2.0%
cristão 5.84 71,011,000 +3.7%
Sikh 1.86 22,589,036 +1.3%
Étnico tradicional 1.35 16,395,268 +1.0%
budista 0.82 9,958,607 +2.7%
Não religioso 0.48 5,829,429 +2.8%
jainista 0.47 3,500,000 +2.0%
Bahá'í 0.15 1,821,696 +0.1%
Analisar 0.02 150,000 +2.2%
[put_wpgm id=21]
pt_BRPortuguese