မစ်ရှင်ခရစ်တော်ဗဟိုပြု

ယူအက်စ်အေ

သာသနာပြုအစီရင်ခံစာသာသနာပြုလျှောက်လွှာ

ယူအက်စ်အေ

လွတ်လပ်စွာကိုးကွယ်ခွင့်ကို ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေမှာ ရေးထားတယ်။

ဘာသာတရားများ လူဦးရေ % တွယ်တာသူများ နှစ်စဉ် ကြီးထွားမှု
ခရစ်ယာန် 77.62 246,553,012 +0.5%
ဘာသာရေးမဟုတ်သော 16.50 52,410,779 +3.3%
ဂျူး 1.65 5,241,078 -0.8%
မွတ်ဆလင် 1.63 5,177,550 +1.9%
တခြား 0.77 2,445,836 +6.1%
ဗုဒ္ဓဘာသာ/တရုတ် 0.75 2,382,308 +2.6%
တိုင်းရင်းသားဘာသာများ 0.46 1,461,149 +2.3%
ဟိန္ဒူ 0.42 1,334,093 +2.0%
ဘဟား 0.11 349,405 -3.8%
ဆစ်ခ် 0.09 285,877 +3.4%
[put_wpgm id=48]
my_MMMyanmar