인도

선교보고선교사 지원서

인도

인도의 헌법은 모든 종교에 대한 완전한 종교적 자유와 예배의 자유를 규정하고 있습니다.

종교 인구 % 지지자 연간 성장
힌두 인 74.33 902,711,323 +1.2%
이슬람교도 14.20 172,453,932 +2.0%
신자 5.84 71,011,000 +3.7%
시크교도 1.86 22,589,036 +1.3%
전통 민족 1.35 16,395,268 +1.0%
불교 0.82 9,958,607 +2.7%
무신론 0.48 5,829,429 +2.8%
자이나교 0.47 3,500,000 +2.0%
바하이 0.15 1,821,696 +0.1%
파시 0.02 150,000 +2.2%
[put_wpgm ID=21]
ko_KRKorean