インド

宣教報告宣教師の申し込み

インド

インドの憲法は、すべての宗教の崇拝と証人の完全な信教の自由を規定しています。

宗教 人口% 支持者 年間成長率
ヒンズー教 74.33 902,711,323 +1.2%
イスラム教徒 14.20 172,453,932 +2.0%
キリスト教徒 5.84 71,011,000 +3.7%
シーク教 1.86 22,589,036 +1.3%
伝統民族 1.35 16,395,268 +1.0%
仏教徒 0.82 9,958,607 +2.7%
無宗教 0.48 5,829,429 +2.8%
ジャイナ教 0.47 3,500,000 +2.0%
バハイ 0.15 1,821,696 +0.1%
パーシー 0.02 150,000 +2.2%
[put_wpgm id=21]
jaJapanese