India

Rapporto MissionarioApplicazione missionaria

India

La costituzione indiana prevede la piena libertà religiosa di culto e di testimonianza per tutte le religioni.

RELIGIONI POPOLAZIONE % ADERENTI CRESCITA ANNUALE
indù 74.33 902,711,323 +1.2%
musulmano 14.20 172,453,932 +2.0%
cristiano 5.84 71,011,000 +3.7%
sikh 1.86 22,589,036 +1.3%
Etnico tradizionale 1.35 16,395,268 +1.0%
buddista 0.82 9,958,607 +2.7%
Non religioso 0.48 5,829,429 +2.8%
giainista 0.47 3,500,000 +2.0%
Baha'i 0.15 1,821,696 +0.1%
Parsi 0.02 150,000 +2.2%
[put_wpgm id=21]
it_ITItalian