Colombia

Rapporto MissionarioApplicazione missionaria

Colombia

Dopo anni di persecuzioni e discriminazioni nei confronti delle minoranze religiose, la posizione privilegiata della Chiesa Cattolica Romana si è conclusa con la Costituzione del 1991, che riconosce maggiore libertà alle minoranze etniche e religiose.

RELIGIONI POPOLAZIONE % ADERENTI CRESCITA ANNUALE
cristiano 94.42 43,716,645 +1.4%
Etnico tradizionale 2.90 1,342,706 +2.9%
Non religioso 2.40 1,111,205 +2.3%
Altro 0.82 347,035 +12.5%
Baha'i 0.16 74,080 +1.5%
musulmano 0.07 32,410 +4.6%
indù 0.02 9,260 +1.5%
Ebreo 0.01 4,630 +1.5%
Cinese 0.01 4,630 +1.5%
[put_wpgm id=10]
it_ITItalian