Inde

Rapport missionnaireCandidature missionnaire

Inde

La constitution de l'Inde prévoit la pleine liberté religieuse de culte et de témoignage pour toutes les religions.

RELIGIEUSES POPULATION % ADHÉRENTS CROISSANCE ANNUELLE
hindou 74.33 902,711,323 +1.2%
musulman 14.20 172,453,932 +2.0%
Christian 5.84 71,011,000 +3.7%
sikh 1.86 22,589,036 +1.3%
Traditionnel Ethnique 1.35 16,395,268 +1.0%
bouddhiste 0.82 9,958,607 +2.7%
Non religieux 0.48 5,829,429 +2.8%
jaïn 0.47 3,500,000 +2.0%
Baha'i 0.15 1,821,696 +0.1%
Parsi 0.02 150,000 +2.2%
[put_wpgm id=21]
fr_FRFrench