Colombie

Rapport missionnaireCandidature missionnaire

Colombie

Après des années de persécution et de discrimination à l'encontre des minorités religieuses, la position privilégiée de l'Église catholique romaine a pris fin dans la Constitution de 1991, qui accorde une plus grande liberté aux minorités ethniques et religieuses.

RELIGIEUSES POPULATION % ADHÉRENTS CROISSANCE ANNUELLE
Christian 94.42 43,716,645 +1.4%
Traditionnel Ethnique 2.90 1,342,706 +2.9%
Non religieux 2.40 1,111,205 +2.3%
Autre 0.82 347,035 +12.5%
Baha'i 0.16 74,080 +1.5%
musulman 0.07 32,410 +4.6%
hindou 0.02 9,260 +1.5%
juif 0.01 4,630 +1.5%
Chinois 0.01 4,630 +1.5%
[put_wpgm id=10]
fr_FRFrench