EE.UU

Informe misioneroAplicación misionera

EE.UU

La libertad de religión está escrita en la constitución.

RELIGIONES POBLACIÓN % ADHERENTES CRECIMIENTO ANUAL
cristiano 77.62 246,553,012 +0.5%
No religioso 16.50 52,410,779 +3.3%
judío 1.65 5,241,078 -0.8%
musulmán 1.63 5,177,550 +1.9%
Otro 0.77 2,445,836 +6.1%
budista/chino 0.75 2,382,308 +2.6%
Religiones Étnicas 0.46 1,461,149 +2.3%
hindú 0.42 1,334,093 +2.0%
bahá'í 0.11 349,405 -3.8%
sij 0.09 285,877 +3.4%
[identificación de put_wpgm=48]
es_MXSpanish