India

Informe misioneroAplicación misionera

India

La constitución de la India establece la plena libertad religiosa de culto y testimonio para todas las religiones.

RELIGIONES POBLACIÓN % ADHERENTES CRECIMIENTO ANUAL
hindú 74.33 902,711,323 +1.2%
musulmán 14.20 172,453,932 +2.0%
cristiano 5.84 71,011,000 +3.7%
sij 1.86 22,589,036 +1.3%
étnico tradicional 1.35 16,395,268 +1.0%
Budista 0.82 9,958,607 +2.7%
No religioso 0.48 5,829,429 +2.8%
jainista 0.47 3,500,000 +2.0%
bahá'í 0.15 1,821,696 +0.1%
Parsi 0.02 150,000 +2.2%
[identificación de put_wpgm=21]
es_MXSpanish