Indien

Missionarischer BerichtMissionarische Bewerbung

Indien

Indiens Verfassung sieht für alle Religionen volle Religionsfreiheit der Anbetung und des Zeugnisses vor.

RELIGIONEN BEVÖLKERUNG % ANHÄNGER JÄHRLICHES WACHSTUM
Hindu- 74.33 902,711,323 +1.2%
Muslim 14.20 172,453,932 +2.0%
Christian 5.84 71,011,000 +3.7%
Sikh 1.86 22,589,036 +1.3%
Traditionelle ethnische 1.35 16,395,268 +1.0%
Buddhist 0.82 9,958,607 +2.7%
Nicht religiös 0.48 5,829,429 +2.8%
Jaina 0.47 3,500,000 +2.0%
Bahai 0.15 1,821,696 +0.1%
Parsen 0.02 150,000 +2.2%
[put_wpgm id=21]
de_DEGerman