USA

Misyonaryo nga ReportMisyonaryo nga Aplikasyon

USA

Ang kagawasan sa relihiyon nahisulat sa konstitusyon.

MGA RELIHIYON POPULASYON % MGA AGAW TINUIG NGA PAGTUBO
Kristiyano 77.62 246,553,012 +0.5%
Dili Relihiyoso 16.50 52,410,779 +3.3%
Judio 1.65 5,241,078 -0.8%
Muslim 1.63 5,177,550 +1.9%
Ang uban 0.77 2,445,836 +6.1%
Budhista/Intsik 0.75 2,382,308 +2.6%
Etniko nga mga Relihiyon 0.46 1,461,149 +2.3%
Hindu 0.42 1,334,093 +2.0%
Baha'i 0.11 349,405 -3.8%
Sikh 0.09 285,877 +3.4%
[put_wpgm id=48]
cebCebuano