Colombia

Misyonaryo nga ReportMisyonaryo nga Aplikasyon

Colombia

Human sa mga tuig sa paglutos ug diskriminasyon batok sa relihiyosong mga minoriya, ang pribilihiyo nga posisyon sa Romano Katolikong Simbahan natapos sa 1991 Konstitusyon, nga naghatag ug mas dakong kagawasan sa etniko ug relihiyosong mga minoriya.

MGA RELIHIYON POPULASYON % MGA AGAW TINUIG NGA PAGTUBO
Kristiyano 94.42 43,716,645 +1.4%
Tradisyonal nga Etniko 2.90 1,342,706 +2.9%
Dili Relihiyoso 2.40 1,111,205 +2.3%
Ang uban 0.82 347,035 +12.5%
Baha'i 0.16 74,080 +1.5%
Muslim 0.07 32,410 +4.6%
Hindu 0.02 9,260 +1.5%
Judio 0.01 4,630 +1.5%
Intsik 0.01 4,630 +1.5%
[put_wpgm id=10]
cebCebuano