Botswana

Misyonaryo nga ReportMisyonaryo nga Aplikasyon

Botswana

Bug-os nga kagawasan sa relihiyon. Human sa kapin sa 150 ka tuig nga pagbaton sa ebanghelyo, ang karaan nga panlantaw sa kalibutan ug mga pagtuo sa tribo nagpabiling lig-on ug sa kasagaran dili mahagit sa espirituhanong paagi.

MGA RELIHIYON POPULASYON % MGA AGAW TINUIG NGA PAGTUBO
Kristiyano 65.56 1,296,494 +1.6%
Ethnoreligionist 32.60 644,687 +1.1%
Baha'i 0.83 16,414 +2.2%
Muslim 0.45 8,899 +3.9%
Hindu 0.24 4,746 +3.2%
Dili Relihiyoso 0.15 2,966 +1.5%
Intsik 0.10 1,978 +60.8%
Budhista 0.05 989 +6.1%
Sikh 0.01 198 +1.5%
Judio 0.01 198 +1.5%
[put_wpgm id=4]
cebCebuano