البعثات التي تتمحور حول المسيح

الهند

تقرير التبشيريةتطبيق التبشيرية

الهند

ينص دستور الهند على الحرية الدينية الكاملة للعبادة والشهادة لجميع الأديان.

الأديان عدد السكان % أتباع النمو السنوي
هندوسي 74.33 902,711,323 +1.2%
مسلم 14.20 172,453,932 +2.0%
مسيحي 5.84 71,011,000 +3.7%
السيخ 1.86 22,589,036 +1.3%
عرقية تقليدية 1.35 16,395,268 +1.0%
بوذي 0.82 9,958,607 +2.7%
غير دينية 0.48 5,829,429 +2.8%
جاين 0.47 3,500,000 +2.0%
البهائية 0.15 1,821,696 +0.1%
بارسي 0.02 150,000 +2.2%
[put_wpgm id = 21]
arArabic